Кривой Рог — это мощный промышленный город в Украине, где без общественного транспорта просто никуда. Если вы хоть раз там были, то точно слышали этот характерный гул троллейбусов, которые снуют туда-сюда, связывая разные концы города. Маршрут № 20 — это реально один из самых ходовых и нужных маршрутов, который тянется от центра к окраинам. Но что такого особенного в этом маршруте, и почему о нём стоит знать, если собираетесь ездить по городу? Сейчас всё расскажу.
Куда едет и где останавливается

Двадцатый троллейбус курсирует по одному из самых загруженных направлений города, заезжая во все важные точки. Стартует он от площади Защитников Украины — это такое центровое место, где и магазины, и всякие госучреждения, и куча другого транспорта. По пути троллейбус делает остановки в таких местах:
- Площадь Защитников Украины (тут всё начинается)
- 95-й квартал (большой спальный район)
- Троллейбусное депо № 2 (можно пересесть на другие маршруты, плюс там техническая база)
- Станция Кривой Рог-Главная (конечная, рядом с жд вокзалом)
В общем, маршрут №20 — это просто находка для тех, кому надо на вокзал или проехаться через центр. Отлично подходит и для тех, кто торопится на поезд по делам, и для путешественников, которые хотят посмотреть город.
Расписание троллейбуса: полная информация
Прямой маршрут: от площади Защитников Украины до станции Кривой Рог-Главная
| Площадь Защитников Украины | 95-й квартал | Троллейбусное депо № 2 | Станция Кривой Рог-Главная |
|---|---|---|---|
| — | — | 4:43 | — |
| — | — | 5:49 | 6:09 |
| 5:42 | 5:58 | 6:10 | 6:30 |
| 6:06 | 6:22 | 6:34 | 6:55 |
| — | — | 6:49 | 7:10 |
| 6:30 | 6:48 | 7:00 | 7:20 |
| 6:50 | 7:07 | 7:19 | 7:39 |
| 7:22 | 7:39 | 7:51 | 8:11 |
| 7:35 | 7:52 | 8:04 | 8:23 |
| 7:50 | 8:07 | 8:19 | 8:39 |
| 8:09 | 8:26 | 8:39 | 8:59 |
| 8:24 | 8:41 | 8:53 | 9:13 |
| 8:37 | 8:53 | 9:05 | 9:25 |
| 8:57 | 9:13 | 9:25 | 9:45 |
| 9:25 | 9:42 | 9:54 | 10:14 |
| 9:33 | 9:50 | 10:02 | 10:22 |
| 9:48 | 10:05 | 10:17 | 10:37 |
| 10:25 | 10:42 | 10:54 | 11:14 |
| 10:57 | 11:14 | 11:26 | 11:46 |
| 11:23 | 11:40 | 11:52 | 12:12 |
| 11:46 | 12:03 | 12:15 | 12:35 |
| 12:10 | 12:27 | 12:39 | 13:00 |
| 12:21 | 12:37 | 12:49 | 13:10 |
| 12:34 | 12:51 | 13:03 | 13:24 |
| 13:00 | 13:17 | 13:29 | 13:49 |
| 13:24 | 13:40 | 13:52 | 14:15 |
| 13:48 | 14:05 | 14:17 | 14:38 |
| 14:01 | 14:17 | 14:29 | 14:50 |
| 14:14 | 14:31 | 14:43 | — |
| 14:41 | 14:58 | 15:10 | 15:30 |
| 14:51 | 15:08 | 15:20 | 15:41 |
| 15:06 | 15:23 | 15:35 | 15:55 |
| 15:28 | 15:45 | 15:57 | 16:18 |
| 15:53 | 16:09 | 16:21 | 16:41 |
| 16:06 | 16:23 | 16:35 | — |
| 16:17 | 16:33 | 16:45 | 17:05 |
| 16:42 | 16:58 | 17:10 | 17:30 |
| 16:56 | 17:13 | 17:25 | 17:45 |
| — | — | 17:26 | — |
| 17:12 | 17:30 | 17:42 | 18:01 |
| 17:32 | 17:49 | 18:01 | 18:21 |
| — | — | 18:27 | — |
| 18:16 | 18:33 | 18:45 | 19:05 |
| 18:47 | 19:04 | 19:16 | 19:36 |
| 19:57 | 20:14 | 20:26 | 20:46 |
| 21:16 | 21:31 | 21:43 | 22:02 |
| 21:29 | 21:45 | 21:57 | 22:17 |
| 22:10 | 22:26 | 22:38 | — |
| — | — | 23:03 | — |
| — | 22:55 | 23:07 | — |
Обратный маршрут: от станции Кривой Рог-Главная до площади Защитников Украины
| Станция Кривой Рог-Главная | Троллейбусное депо № 2 | 95-й квартал | Площадь Защитников Украины |
|---|---|---|---|
| — | 5:09 | 5:21 | 5:36 |
| — | 5:34 | 5:46 | 6:01 |
| — | 5:43 | — | — |
| 5:27 | 5:57 | 6:09 | 6:24 |
| — | 6:25 | 6:27 | 6:42 |
| — | 6:43 | — | — |
| 6:17 | 6:47 | 6:59 | 7:14 |
| — | 7:00 | 7:12 | 7:27 |
| 6:40 | 7:13 | 7:25 | 7:40 |
| 7:03 | 7:33 | 7:45 | 8:01 |
| 7:20 | 7:50 | 8:02 | 8:17 |
| 7:30 | 8:00 | 8:12 | 8:27 |
| 7:52 | 8:22 | 8:34 | 8:50 |
| 8:21 | 8:50 | 9:02 | 9:17 |
| 8:31 | 9:00 | 9:12 | 9:27 |
| 8:45 | 9:14 | 9:26 | 9:41 |
| 9:19 | 9:48 | 10:00 | 10:15 |
| 9:52 | 10:22 | 10:34 | 10:49 |
| 10:18 | 10:50 | 11:02 | 11:17 |
| 10:41 | 11:11 | 11:23 | 11:38 |
| 11:03 | 11:33 | 11:45 | 12:00 |
| 11:18 | 11:48 | 12:00 | 12:15 |
| 11:30 | 12:00 | 12:12 | 12:27 |
| 11:55 | 12:26 | 12:38 | 12:53 |
| 12:19 | 12:49 | 13:01 | 13:16 |
| 12:42 | 13:12 | 13:24 | 13:39 |
| 12:56 | 13:27 | 13:39 | 13:54 |
| 13:08 | 13:38 | 13:50 | 14:05 |
| 13:34 | 14:04 | 14:19 | 14:35 |
| 13:47 | 14:17 | 14:29 | 14:44 |
| 13:56 | 14:26 | 14:41 | 14:56 |
| 14:20 | 14:50 | 15:02 | 15:17 |
| 14:48 | 15:18 | 15:30 | 15:46 |
| 14:58 | 15:28 | 15:40 | 15:56 |
| — | 15:40 | 15:52 | 16:07 |
| 15:37 | 16:07 | 16:19 | 16:34 |
| 15:52 | 16:23 | 16:35 | 16:50 |
| 16:06 | 16:37 | 16:49 | 17:04 |
| 16:28 | 16:58 | 17:10 | 17:25 |
| 16:49 | 17:19 | — | — |
| 17:13 | 17:43 | 17:55 | 18:10 |
| 17:37 | 18:07 | 18:20 | 18:36 |
| 17:51 | 18:21 | — | — |
| 18:49 | 19:18 | 19:30 | 19:45 |
| 19:12 | 19:42 | 19:54 | 20:09 |
| 20:15 | 20:44 | 20:56 | 21:11 |
| 20:26 | 20:56 | 21:08 | 21:23 |
| 21:04 | 21:34 | 21:46 | 22:01 |
| 22:11 | 22:41 | 22:53 | — |
| 22:27 | 22:57 | — | — |
Сколько стоит проезд и почему этот маршрут такой классный

Знаете, что самое крутое в криворожских троллейбусах? Они абсолютно бесплатные! Да-да, вы не ослышались — садитесь и едете, сколько душе угодно. И неважно, местный вы или турист — никто не спросит у вас ни копейки. Для маршрута № 20 это особенно здорово, потому что кататься на нём можно хоть весь день.
А ещё у этого маршрута куча плюсов:
- Никаких билетов — забудьте про очереди в кассу и поиски мелочи. Просто заходите и едете
- Ходят часто — в час пик троллейбус приедет уже через 10-15 минут, так что долго мёрзнуть на остановке не придётся
- Везёт куда надо — связывает центр с жилыми районами и вокзалом, то есть все важные точки города
- Не воняет — работает на электричестве, а это значит чистый воздух. Для промышленного города это вообще находка
Когда ходит и как часто
Троллейбус № 20 работает почти круглосуточно — ну, почти. Первые рейсы выезжают уже в четыре утра (для тех, кто рано встаёт или вообще не ложился), а последние катаются до одиннадцати вечера. То есть можно спокойно вернуться домой после работы или вечеринки.
Больше всего народу утром (с 7 до 10) и вечером (с 5 до 7) — тут троллейбусы ходят чаще всего. Днём и поздним вечером придётся подождать чуть дольше, но транспорт всё равно ходит регулярно.
Лайфхаки для пассажиров
Собрались прокатиться на двадцатом? Вот вам несколько советов от бывалых:
- Приходите заранее — минут за 5-10 до предполагаемого прибытия. Так не будете нервничать и точно успеете
- В час пик будет толкучка — народу много, так что если увидели свободное место, хватайте его сразу
- С чемоданами лучше ехать в спокойное время — иначе замучаетесь протискиваться через толпу
- Следите за остановками — слушайте объявления или смотрите на табло, чтобы не проехать своё
- Зимой берите зонт — многие остановки под открытым небом, так что можно промокнуть
А что ещё есть в городе?
Маршрут № 20 — это круто, но он не один такой. В Кривом Роге куча других троллейбусов и автобусов, на которые можно пересесть и доехать куда угодно. Вся эта система работает как часы — можно спланировать маршрут через весь город и не париться.
Хотите узнать больше про расписания и другие маршруты? Загляните на сайт https://krivoy-rog.in.ua/raspysanye-trollejbusov-kryvoj-rog/ — там найдёте всю инфу: какие маршруты куда идут, как лучше спланировать поездку, кто всем этим заведует. В общем, всё что нужно для комфортного путешествия по городу.
Подытожим
Троллейбус № 20 — это не просто железка на рельсах, а настоящая палочка-выручалочка для всего Кривого Рога. Бесплатный, удобный, ходит часто и везёт в нужные места — что ещё надо? Если вам нужно на вокзал или в центр, смело садитесь на двадцатый — не пожалеете. Это один из самых любимых маршрутов и у местных, и у гостей города.


