Знаете, городской транспорт — это как кровь в жилах большого города. И в Кривом Роге троллейбус № 10 стал настоящей палочкой-выручалочкой для тысяч людей. Каждый день он катается по одному из самых популярных маршрутов, помогая людям добраться куда нужно — на работу, в больницу, на автовокзал или просто по своим делам. Давайте разберёмся, чем этот троллейбус так хорош и как им пользоваться.
Что за маршрут у десятого троллейбуса?

Этот троллейбус — не просто транспорт, а реальная связующая нить между разными частями города. Он проезжает через кучу важных районов, поэтому народу в нём всегда много.
Если едешь в прямом направлении, то начинаешь путь от РЗФ №1 и заканчиваешь в микрорайоне 4-й Заречный. По дороге проезжаешь 9-й квартал, автостанцию “Терны”, городскую больницу №8, станцию “Роковатая”, кольцо 44-го квартала и торговый центр. Удобно, правда? Можно без пересадок доехать и в больницу, и в магазин, и на автовокзал.
В обратную сторону всё то же самое, только наоборот — от 4-го Заречного до РЗФ №1. Для тех, кто живёт на окраинах, это просто находка — не нужно делать кучу пересадок, чтобы попасть в центр.
Какие остановки у десятого?
На маршруте восемь остановок в каждую сторону. Вот они:
Если едешь от РЗФ №1:
- РЗФ №1 — тут всё начинается
- 9-й квартал — большой жилой район
- Автостанция “Терны” — отсюда уезжают в другие города
- Городская больница №8 — сюда каждый день приходят сотни пациентов
- Станция “Роковатая” — промежуточная остановочка
- Кольцо 44-го квартала — ещё один спальный район
- Торговый центр — понятно, зачем сюда народ едет
- Микрорайон 4-й Заречный — конечная
В обратную сторону:
- Микрорайон 4-й Заречный
- Торговый центр
- Кольцо 44-го квартала
- Станция Роковатая
- 8-я городская больница
- Автостанция Терны
- 9-й квартал
- РЗФ-1
Когда ходит троллейбус?
Ну и самое главное — расписание. Десятый троллейбус начинает работать рано утром и ездит до позднего вечера, так что весь день можно на нём кататься. Вот подробное расписание.
Прямой маршрут: РЗФ №1 – микрорайон 4-й Заречный
| РЗФ №1 | 9-й квартал | Автостанция “Терны” | Городская больница №8 | Ст. “Роковатая” | Кольцо 44 квартал | Торговый центр | Микрорайон 4-й Заречный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 05:21 | 05:36 | 05:42 |
| — | — | — | — | — | 05:41 | 05:56 | 06:02 |
| — | — | — | — | — | 05:56 | 06:11 | 06:17 |
| — | 05:27 | 05:36 | 05:59 | 06:13 | 06:22 | 06:37 | 06:43 |
| 05:33 | — | 05:54 | 06:17 | 06:31 | 06:40 | 06:55 | 07:00 |
| — | 05:59 | 06:09 | 06:33 | 06:47 | 06:58 | 07:13 | 07:19 |
| 06:10 | — | 06:31 | 06:54 | 07:08 | 07:18 | 07:33 | 07:39 |
| 06:48 | — | 07:09 | 07:32 | 07:46 | 07:56 | 08:11 | 08:17 |
| 07:26 | — | 07:47 | 08:10 | 08:25 | 08:35 | 08:50 | 08:56 |
| 07:43 | — | 08:04 | 08:27 | 08:41 | 08:51 | 09:06 | 09:12 |
| 08:07 | — | 08:28 | 08:51 | 09:05 | 09:15 | — | — |
| 08:36 | — | 08:57 | 09:20 | 09:34 | 09:44 | 09:59 | 10:05 |
| — | — | — | — | — | 10:03 | 10:18 | 10:24 |
| 09:16 | — | 09:37 | 10:00 | 10:15 | 10:25 | — | — |
| 09:32 | — | 09:53 | 10:16 | 10:30 | 10:40 | 10:55 | 11:01 |
| 10:16 | — | 10:37 | 11:00 | 11:14 | 11:23 | 11:38 | 11:44 |
| — | — | — | — | — | 11:39 | 11:54 | 12:00 |
| 10:47 | — | 11:08 | 11:31 | 11:45 | 11:54 | 12:09 | 12:16 |
| 11:32 | — | 11:53 | 12:16 | 12:30 | 12:40 | 12:55 | 13:01 |
| 12:07 | — | 12:28 | 12:51 | 13:05 | 13:15 | 13:30 | 13:36 |
| — | — | — | — | — | 13:49 | 13:54 | 14:00 |
| 12:47 | — | 13:08 | 13:31 | 13:45 | 13:58 | 14:13 | 14:19 |
| 13:25 | — | 13:46 | 14:09 | 14:23 | 14:38 | — | — |
| 13:47 | — | 14:08 | 14:31 | 14:46 | 14:58 | 15:12 | 15:18 |
| 14:00 | — | 14:21 | 14:44 | 14:58 | 15:11 | 15:31 | 15:35 |
| — | — | — | — | — | 15:37 | 15:52 | 15:58 |
| 14:50 | — | 15:11 | 15:34 | 15:48 | 15:57 | 16:12 | 16:18 |
| 15:16 | — | 15:37 | 16:00 | 16:14 | 16:24 | 16:39 | 16:45 |
| — | — | — | — | — | 16:33 | 16:48 | 16:54 |
| 15:58 | — | 16:19 | 16:42 | 16:56 | 17:05 | 17:20 | 17:26 |
| 16:45 | — | 17:06 | 17:29 | 17:43 | 17:52 | 18:07 | 18:13 |
| 17:04 | — | 17:25 | 17:48 | 18:02 | 18:11 | 18:27 | 18:33 |
| 17:25 | — | 17:46 | 18:09 | 18:23 | 18:32 | 18:47 | 18:53 |
| 17:42 | — | 18:03 | 18:26 | 18:40 | 18:50 | — | — |
| 18:28 | — | 18:49 | 19:12 | 19:29 | 19:35 | — | — |
| 18:43 | — | 19:04 | 19:27 | 19:41 | 19:50 | 20:05 | 20:11 |
| 19:28 | — | 19:49 | 20:21 | 20:26 | 20:36 | 20:51 | 20:57 |
| 20:07 | — | 20:28 | 20:51 | 21:05 | 21:14 | 21:29 | 21:35 |
| 20:45 | — | 21:06 | 21:29 | 21:43 | 21:53 | — | — |
| 21:01 | — | 21:22 | 21:45 | 21:59 | 22:09 | — | — |
| 21:23 | — | 21:45 | 22:06 | 22:20 | 22:29 | — | — |
| 21:52 | — | 22:13 | 22:36 | 22:50 | 23:00 | — | — |
| — | 22:28 | 22:37 | 23:00 | 23:14 | 23:24 | — | — |
| — | 23:02 | 23:11 | 23:34 | 23:48 | 23:58 | — | — |
Обратный маршрут: микрорайон 4-й Заречный – РЗФ №1
| Микрорайон 4-й Заречный | Торговый центр | Кольцо 44 квартал | Ст. Роковатая | 8-я городская больница | Автостанция Терны | 9-й квартал | РЗФ-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 04:44 | 05:07 | — | 05:27 |
| — | — | — | — | 04:55 | 05:16 | 05:24 | — |
| — | — | — | 05:04 | 05:19 | 05:42 | — | 06:02 |
| — | — | — | 05:13 | 05:28 | 05:51 | 05:59 | — |
| — | — | — | 05:26 | 05:41 | 06:04 | — | 06:24 |
| — | — | 05:33 | 05:42 | 05:57 | 06:20 | — | 06:40 |
| — | — | 05:56 | 06:05 | 06:20 | 06:43 | — | 07:03 |
| 05:48 | 05:55 | 06:10 | 06:19 | 06:33 | 06:56 | — | 07:16 |
| 06:08 | 06:15 | 06:29 | 06:38 | 06:53 | 07:16 | — | 07:36 |
| 06:31 | 06:38 | 06:52 | 07:01 | 07:16 | 07:39 | — | 07:59 |
| 06:52 | 06:59 | 07:13 | 07:22 | 07:37 | 08:01 | — | 08:21 |
| 07:05 | 07:12 | 07:27 | 07:36 | 07:51 | 08:15 | — | 08:35 |
| 07:32 | 07:39 | 07:54 | 08:03 | 08:18 | 08:41 | — | 09:01 |
| 07:46 | 07:53 | 08:08 | 08:17 | 08:32 | 08:55 | — | 09:15 |
| 08:25 | 08:32 | 08:47 | 08:56 | 09:11 | 09:34 | — | 09:54 |
| 09:15 | 09:22 | 09:36 | 09:45 | 10:00 | 10:23 | — | 10:43 |
| 09:38 | 09:45 | 10:02 | — | — | — | — | — |
| 10:15 | 10:22 | 10:36 | — | — | — | — | — |
| 10:33 | 10:40 | 10:54 | 11:03 | 11:18 | 11:41 | — | 12:01 |
| 11:10 | 11:17 | 11:33 | 11:42 | 11:57 | 12:20 | — | 12:41 |
| 11:50 | 11:57 | 12:12 | 12:21 | 12:36 | 12:59 | — | 13:19 |
| 12:10 | 12:17 | 12:32 | 12:41 | 12:56 | 13:20 | — | 13:40 |
| 12:24 | 12:31 | 12:46 | 12:55 | 13:10 | 13:33 | — | 13:53 |
| 13:07 | 13:14 | 13:28 | 13:40 | 13:55 | 14:18 | — | 14:38 |
| — | — | 14:01 | 14:10 | 14:25 | 14:48 | — | 15:08 |
| 13:46 | 13:53 | 14:07 | 14:19 | 14:34 | 14:57 | — | 15:17 |
| — | — | 15:26 | 15:35 | 15:50 | 16:13 | — | 16:33 |
| 15:23 | 15:30 | 15:46 | 15:57 | 16:12 | 16:35 | — | 16:55 |
| 15:42 | 15:49 | 16:04 | 16:13 | 16:28 | 16:51 | — | 17:11 |
| 16:06 | 16:13 | 16:29 | 16:38 | 16:53 | 17:16 | — | 17:36 |
| 16:22 | 16:29 | 16:43 | 16:52 | 17:07 | 17:30 | — | 17:51 |
| 16:50 | 16:57 | 17:12 | 17:21 | 17:36 | 18:00 | — | 18:21 |
| 17:03 | 17:10 | 17:27 | 17:36 | 17:51 | 18:14 | — | 18:35 |
| 17:37 | 17:44 | 17:59 | 18:08 | 18:23 | 18:46 | — | 19:06 |
| 18:25 | 18:32 | 18:46 | 18:55 | 19:10 | 19:33 | — | 19:54 |
| 18:40 | 18:47 | 19:01 | — | — | — | — | — |
| — | — | 19:48 | 19:57 | 20:12 | 20:35 | — | 20:55 |
| 19:04 | 19:11 | 19:25 | — | — | — | — | — |
| — | — | 20:10 | 20:19 | 20:34 | 20:57 | — | 21:17 |
| 20:16 | 20:23 | 20:37 | 20:46 | 21:01 | 21:24 | 21:33 | — |
| 21:08 | 21:15 | 21:29 | 21:38 | — | — | — | — |
| 21:45 | 21:52 | 22:06 | — | — | — | — | — |
| 22:22 | 22:29 | 22:46 | — | — | — | — | — |
| 22:39 | 22:46 | 22:58 | — | — | — | — | — |
Как разобраться с расписанием
Десятый троллейбус работает почти весь день — очень удобно! Самые ранние рейсы стартуют в 4:44 утра (если едете в обратную сторону) и примерно в 5:21 (в прямом направлении). А последние троллейбусы уезжают где-то между 23:00 и 23:58 — так что даже после вечерней прогулки или кино сможете спокойно добраться домой.

Кстати, важный момент: не все троллейбусы останавливаются на каждой остановке. Видите в расписании прочерк? Значит, этот конкретный рейс там не останавливается. Так что если вам нужна определённая остановка в строго определённое время — лучше проверьте это заранее.
Насчёт интервалов движения: утром (с 5 до 9) и вечером (с 4 до 7) — это час пик, поэтому троллейбусы ходят частенько, где-то каждые 15-30 минут. А вот днём и поздним вечером придётся подождать подольше — минут 30-40, а то и больше.
Сколько стоит проезд
А вот тут отличные новости для всех! Проезд в троллейбусе совершенно бесплатный. Да-да, вы не ослышались — совсем бесплатно! И это для всех: живёте вы в Кривом Роге или приехали погостить — платить не нужно.
Представьте, сколько денег экономится, особенно если вы каждый день ездите на работу или учёбу! Не нужно искать мелочь, бегать за билетами или пополнять какие-то карточки. Просто зашли — и поехали. Красота!
Полезные лайфхаки
Несколько советов из жизни, чтобы поездка была комфортнее:
- Про час пик. В людное время (утром и вечером) троллейбусы битком набиты пассажирами, особенно возле больницы, автостанции и возле ТЦ. Если можете ездить не в час пик — лучше так и сделайте, будет свободнее.
- Про погоду. Зимой, когда гололёд или метель, троллейбусы могут ехать медленнее или немного опаздывать. Это нормально — безопасность важнее. Закладывайте чуть больше времени на дорогу в плохую погоду.
- Про остановки. Слушайте внимательно объявления остановок! Помните, что не все троллейбусы идут через все точки маршрута. Лучше заранее узнайте, где вам выходить, и убедитесь, что ваш рейс туда точно заезжает.
Где искать ещё информацию
Хотите посмотреть расписание других маршрутов? Заходите на https://krivoy-rog.in.ua/raspysanye-trollejbusov-kryvoj-rog/ — там найдёте всё про городской электротранспорт. Очень удобно, если нужно сделать пересадку или придумать маршрут через полгорода.
На сайте всегда свежая информация: если что-то меняется в расписании, перекрывают какие-то участки или есть другие важные новости — там всё будет.
Десятый троллейбус — это реально удобно: ходит с раннего утра до позднего вечера, связывает нужные районы города, и главное — абсолютно бесплатно! Пользуйтесь на здоровье и планируйте поездки заранее, чтобы не стоять лишний раз на остановке. Удачной дороги!


