Если вы живете в Кривом Роге или планируете его посетить, то троллейбус № 15 — это одна из тех маршруток, которая реально выручает. Он связывает между собой важные точки города, и ехать на нём довольно комфортно. Давайте посмотрим, что это за маршрут и почему он может вам пригодиться.
Что за маршрут?

Троллейбус № 15 — это одна из основных транспортных ниточек города. Ходит регулярно, так что долго ждать не придется. Маршрут продуман так, чтобы захватить побольше жилых кварталов и мест, куда людям нужно добираться каждый день.
Куда едет?
Всё просто — троллейбус курсирует туда-обратно между двумя конечными:
- В одну сторону: от остановки «Зуп. РЗФ №1» до «Зуп. РЗФ №2»
- В обратную: соответственно, от «Зуп. РЗФ №2» обратно к «Зуп. РЗФ №1»
Где останавливается?
По пути троллейбус делает остановки в таких местах:
- Зуп. РЗФ №1 (отсюда начинается путь)
- Улица Пляжная
- ГБК «Пивнично-4»
- 10-й микрорайон
- Зуп. РЗФ №2 (конечная в одну сторону)
В общем, маршрут охватывает приличную часть города, так что если вам нужно доехать в один из этих районов — смело садитесь на пятнадцатый троллейбус, не прогадаете!
Расписание прямого маршрута (Зуп. РЗФ №1 — Зуп. РЗФ №2)
| Зуп. РЗФ №1 | Улица Пляжная | ГБК «Пивнично-4» | 10-й микрорайон | Зуп. РЗФ №2 |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 05:38 | 05:46 | — |
| — | — | 05:55 | 06:03 | — |
| — | — | 06:14 | 06:22 | — |
| — | — | 06:10 | 06:18 | 06:38 |
| 06:23 | 06:42 | — | 06:51 | 07:11 |
| 06:43 | 07:02 | — | 07:11 | 07:31 |
| 07:02 | 07:22 | — | 07:31 | 07:51 |
| 07:38 | 07:57 | — | 08:06 | 08:26 |
| 08:14 | 08:33 | — | — | — |
| 08:30 | 08:50 | — | 08:59 | 09:19 |
| 08:55 | 09:14 | — | 09:23 | — |
| 10:08 | 10:27 | — | 10:36 | — |
| 10:44 | 11:03 | — | 11:12 | — |
| 10:52 | 11:11 | — | 11:20 | — |
| 11:19 | 11:38 | — | 11:47 | — |
| 11:56 | 12:15 | — | 12:24 | — |
| 12:25 | 12:44 | — | 12:53 | — |
| 13:00 | 13:19 | — | 13:29 | — |
| 13:32 | 13:51 | — | 14:00 | — |
| 14:10 | 14:29 | — | 14:41 | — |
| 14:43 | 15:02 | — | 15:11 | 15:31 |
| 15:22 | 15:41 | — | 15:50 | 16:10 |
| — | — | 16:10 | 16:18 | 16:38 |
| — | — | 16:33 | 16:41 | 17:01 |
| 16:34 | 16:53 | — | 17:02 | 17:22 |
| 17:13 | 17:32 | — | 17:41 | 18:01 |
| 17:36 | 17:55 | — | 18:04 | 18:24 |
| 18:03 | 18:22 | — | 18:31 | — |
| 18:22 | 18:41 | — | 18:50 | 19:10 |
| 19:47 | 20:06 | — | 20:15 | — |
| 20:55 | 21:14 | — | 21:23 | — |
| 22:00 | 22:20 | — | — | — |
Расписание обратного маршрута (Зуп. РЗФ №2 — Зуп. РЗФ №1)
| Зуп. РЗФ №2 | 10-й микрорайон | Улица Пляжная | ГБК «Пивнично-4» | Зуп. РЗФ №1 |
|---|---|---|---|---|
| — | 05:52 | 06:00 | — | 06:18 |
| — | 06:09 | 06:17 | — | 06:35 |
| — | 06:28 | 06:36 | — | 06:54 |
| 06:44 | 07:04 | 07:12 | — | 07:30 |
| 07:20 | 07:40 | 07:48 | — | 08:06 |
| 07:37 | 07:57 | 08:05 | — | 08:23 |
| 08:04 | 08:24 | 08:33 | — | 08:50 |
| 08:34 | 08:54 | 09:02 | — | 09:20 |
| — | 09:24 | 09:33 | — | 09:51 |
| — | 09:32 | 09:40 | — | 09:58 |
| 09:31 | 09:52 | — | 09:59 | — |
| — | 10:45 | 10:53 | — | 11:11 |
| — | 11:25 | 11:33 | — | 11:51 |
| — | 11:52 | 12:00 | — | 12:18 |
| — | 12:29 | 12:37 | — | 12:55 |
| — | 13:00 | 13:08 | — | 13:26 |
| — | 13:37 | 13:45 | — | 14:03 |
| — | 14:04 | 14:12 | — | 14:33 |
| — | 14:50 | 14:58 | — | 15:16 |
| 15:40 | 16:00 | 16:08 | — | 16:26 |
| 16:16 | 16:36 | 16:44 | — | 17:02 |
| 16:43 | 17:03 | 17:11 | — | 17:29 |
| 17:07 | 17:27 | 17:35 | — | 17:53 |
| 17:28 | 17:48 | 17:56 | — | 18:14 |
| 18:07 | 18:27 | 18:35 | — | 18:53 |
| — | 18:40 | — | 18:48 | — |
| 18:30 | 18:50 | — | 18:59 | — |
| 19:16 | 19:36 | 19:44 | — | 20:02 |
| — | 20:20 | — | 20:26 | — |
| — | 21:29 | 21:37 | — | 21:55 |
Как найти маршрут
Хотите посмотреть, куда именно едет 15-й троллейбус? Загляните на официальную страницу с расписанием — там есть интерактивная карта, на которой всё наглядно показано. С ней планировать поездки гораздо проще, сразу видно, где троллейбус проезжает и какие остановки по пути.
Сколько стоит проезд

А вот тут приятный сюрприз: ездить на троллейбусах в Кривом Роге можно совершенно бесплатно! Причём это касается и местных жителей, и гостей города. То есть садитесь в 15-й маршрут и едете куда нужно, не думая о билетах и оплате.
Чем это хорошо:
- Деньги на проезд можно потратить на что-то другое
- Захотели изучить новый район города — пожалуйста, никаких лишних трат
- Транспорт доступен абсолютно всем
- Туристам вообще красота — приехал в город и сразу можешь кататься
Несколько полезных советов
Чтобы поездка прошла без сюрпризов, вот что стоит учесть:
- Лучше заранее посмотрите расписание в обе стороны — так не придётся долго ждать на остановке
- Приходите на пару минут пораньше, троллейбусы обычно ходят по графику
- В час пик народу будет больше, имейте это в виду
- Некоторые остановки работают не весь день, проверьте время работы нужной вам
Если интересно узнать больше
15-й троллейбус — это всего лишь один из маршрутов. В Кривом Роге их намного больше, и все они работают как единая сеть. Если хотите разобраться со всей системой городского транспорта, почитать про другие маршруты и понять, как лучше добираться из точки А в точку Б, загляните на страницу https://krivoy-rog.in.ua/raspysanye-trollejbusov-kryvoj-rog/. Там найдёте расписания всех рейсов, карты и кучу полезных советов.
Подводя итоги
15-й троллейбус — это реально удобный способ передвигаться по городу. Ходит регулярно, ничего не стоит и связывает важные районы между собой. Если вы живёте в Кривом Роге или приехали в гости, этот маршрут точно вам пригодится. Удачных поездок!


