Кривой Рог – это не просто город, это целая вселенная, растянувшаяся вдоль своих бесконечных проспектов. И знаете, что помогает местным жителям и гостям не заблудиться в этих просторах? Правильно, трамваи! А трамвай № 2 – это вообще одна из самых популярных ниточек, связывающих важные районы города.
Давайте по-простому разберёмся, что к чему: куда он едет, когда ходит, и что вообще нужно знать, чтобы с комфортом добраться туда, куда вам надо. Без лишней воды и заумных формулировок – только самое полезное!
Маршрут трамвая № 2: куда он идёт

Трамвай № 2 курсирует между площадью Домостроителей и улицей Буковинской, охватывая несколько важных районов Кривого Рога. Этот маршрут особенно удобен для тех, кому нужно добраться до центральных улиц города или доехать до промышленных районов.
Основные остановки в прямом направлении
От площади Домостроителей до улицы Буковинской трамвай проходит через следующие ключевые точки:
- Площадь Домостроителей – начальная остановка маршрута
- Улица Соборности – одна из центральных улиц города
- Улица Отчизны – важная транспортная артерия
- Трампарк – место, где расположено трамвайное депо
- Улица Украинская – проходит через жилые районы
- Улица Ньютона – связывает несколько микрорайонов
- Улица Буковинская – конечная остановка прямого направления
Обратное направление: от Буковинской до Домостроителей
Когда трамвай едет обратно, он проезжает те же самые остановки, только задом наперёд. Кстати, есть один нюанс – не все рейсы проходят полный маршрут. Бывает, что трамвай выезжает прямо из депо и не доходит до самой конечной, а сразу разворачивается обратно. Или наоборот – не доезжает до конца, а сворачивает в депо. Всё дело в расписании и в том, что составам нужно периодически проходить техосмотр.
Когда ходит трамвай № 2
Маршрут работает практически весь день – с раннего утра до позднего вечера, так что без транспорта вы точно не останетесь. Давайте разберём подробнее.
Утро: для тех, кто рано встаёт
Первые трамваи выкатываются из депо уже в 4:32 утра. Это настоящее спасение для тех, кто работает в ранние смены или кому нужно быть на месте ещё до рассвета. В час пик утром (где-то с 6 до 9) трамваи ходят чаще – примерно раз в 15-20 минут. Благодаря этому вагоны не превращаются в консервную банку с людьми, и можно доехать до работы более-менее комфортно.
Прямое направление: пл. Домостроителей – ул. Буковинская
| Пл. Домостроителей | Ул. Соборности | Ул. Отчизны | Трампарк | Ул. Украинская | Ул. Ньютона | Ул. Буковинская |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Из депо 04:32 | 04:33 | 04:47 | 04:54 | 05:03 |
| — | — | Из депо 04:54 | 04:55 | 05:09 | 05:17 | 05:26 |
| — | — | Из депо 05:09 | 05:10 | 05:25 | 05:33 | 05:42 |
| — | — | Из депо 05:15 | 05:16 | 05:31 | 05:40 | 05:48 |
| — | — | Из депо 05:37 | 05:38 | 05:52 | 06:00 | 06:09 |
| 05:35 | 05:48 | 05:55 | 06:03 | 06:17 | 06:24 | 06:33 |
| — | — | Из депо 06:15 | 06:16 | 06:31 | 06:39 | 06:48 |
| 06:10 | 06:23 | 06:30 | 06:38 | 06:52 | 07:00 | 07:09 |
| 06:19 | 06:32 | 06:39 | 06:47 | 07:02 | 07:10 | 07:19 |
| 06:37 | 06:50 | 06:58 | 07:06 | 07:20 | 07:28 | 07:37 |
| 06:52 | 07:05 | 07:12 | 07:20 | 07:35 | 07:42 | 07:51 |
| 07:05 | 07:18 | 07:26 | 07:34 | 07:49 | 07:57 | 08:06 |
| 07:19 | 07:32 | 07:39 | 07:47 | 08:02 | 08:10 | 08:19 |
| 07:41 | 07:54 | 08:01 | 08:09 | 08:24 | 08:32 | 08:41 |
| 07:58 | 08:11 | 08:17 | 08:25 | 08:39 | 08:46 | 08:55 |
| 08:10 | 08:23 | 08:30 | 08:39 | 08:54 | 09:03 | 09:11 |
| — | — | Из депо 07:39 | 07:40 | 07:55 | 08:04 | 08:13 |
| 08:18 | 08:31 | 08:38 | 08:46 в депо | — | — | — |
| 08:28 | 08:41 | 08:48 | 08:56 | 09:11 | 09:20 | 09:29 |
| 08:44 | 08:57 | 09:04 | 09:12 | 09:27 | 09:35 | 09:44 |
| 08:59 | 09:12 | 09:19 | 09:27 | 09:42 | 09:51 | 09:59 |
| 09:13 | 09:26 | 09:33 | 09:41 | 09:55 | 10:02 | 10:11 |
| 09:30 | 09:43 | 09:50 | 09:59 | 10:14 | 10:23 | 10:32 |
| 09:27 | 09:40 | 09:47 | 09:55 в депо | — | — | — |
| 09:48 | 10:01 | 10:08 | 10:16 | 10:30 | 10:39 | 10:48 |
| 10:01 | 10:14 | 10:21 | 10:29 | 10:44 | 10:52 | 11:01 |
| 10:18 | 10:31 | 10:38 | 10:47 | 11:02 | 11:11 | 11:20 |
| 10:30 ул. Героев АТО | 10:37 | 10:44 | 10:52 | 11:07 | 11:15 | 11:24 |
| 10:53 | 11:06 | 11:13 | 11:21 | 11:35 | 11:43 | 11:52 |
| 11:18 | 11:31 | 11:37 | 11:45 | 12:00 | 12:08 | 12:17 |
| — | — | — | 12:07 | 12:22 | 12:31 | 12:39 |
| 11:56 | 12:09 | 12:16 | 12:24 | 12:38 | 12:47 | 12:56 |
| 12:09 | 12:22 | 12:29 | 12:37 | 12:52 | 13:01 | 13:10 |
| — | — | — | 12:56 | 13:11 | 13:20 | 13:29 |
| 12:37 | 12:51 | 12:59 | 13:08 | 13:23 | 13:32 | 13:41 |
| 12:59 | 13:12 | 13:19 | 13:29 | 13:44 | 13:51 | 14:00 |
| 13:25 | 13:38 | 13:45 | 13:53 | 14:08 | 14:16 | 14:25 |
| 13:47 | 14:00 | 14:07 | 14:15 | 14:30 | 14:39 | — |
| 14:05 | 14:18 | 14:25 | 14:33 | 14:47 | 14:55 | 15:04 |
| 14:22 | 14:35 | 14:42 | 14:50 в депо | — | — | — |
| 14:36 | 14:49 | 14:56 | 15:04 | 15:19 | 15:28 | 15:37 |
| — | — | Из депо 15:05 | 15:06 | 15:21 | 15:30 | 15:39 |
| 14:53 | 15:06 | 15:13 | 15:21 | 15:36 | 15:44 | 15:53 |
| 15:08 | 15:21 | 15:28 | 15:36 | 15:51 | 15:59 | 16:08 |
| 15:15 | 15:28 | 15:35 | 15:43 | 15:58 | 16:06 | 16:15 |
| 15:31 | 15:44 | 15:52 | 16:00 | 16:14 | 16:21 | 16:29 |
| 15:45 | 15:58 | 16:05 | 16:13 в депо | — | — | — |
| 15:51 | 16:04 | 16:11 | 16:19 | 16:34 | 16:41 | 16:50 |
| 16:13 | 16:26 | 16:33 | 16:41 | 16:55 | 17:03 | 17:12 |
| — | 16:48 АМКР | 16:50 | 16:58 | 17:12 | 17:20 | 17:29 |
| 16:49 | 17:02 | 17:10 | 17:18 | 17:33 | 17:40 | 17:49 |
| 17:03 | 17:16 | 17:23 | 17:31 | 17:45 | 17:52 | 18:01 |
| 17:15 | 17:28 | 17:35 | 17:43 | 17:58 | 18:06 | 18:15 |
| 17:25 | 17:38 | 17:45 | 17:53 в депо | — | — | — |
| 17:37 | 17:50 | 17:57 | 18:05 | 18:19 | 18:26 | 18:35 |
| 17:57 | 18:10 | 18:17 | 18:25 | 18:40 | 18:48 | 18:57 |
| 18:20 | 18:33 | 18:40 | 18:48 | 19:03 | 19:11 | 19:20 |
| 18:36 | 18:49 | 18:55 | 19:03 | 19:17 | 19:25 | 19:34 |
| 19:07 | 19:20 | 19:27 | 19:35 | 19:49 | 19:56 | 20:05 |
| 19:25 | 19:38 | 19:45 | 19:53 | 20:07 | 20:15 | 20:24 |
| 19:42 | 19:55 | 20:02 | 20:10 | 20:25 | 20:33 | 20:42 |
| 20:28 | 20:41 | 20:48 | 20:56 в депо | — | — | — |
| 20:41 | 20:54 | 21:01 | 21:09 | 21:24 | 21:32 | 21:42 |
| 21:11 | 21:24 | 21:30 | 21:38 | 21:52 | 21:59 | 22:08 |
День: всё спокойно и по расписанию
Днём, примерно с 9 утра до 3 часов дня, народу в трамваях поменьше, так что они ходят где-то раз в 20-30 минут. Самое то, если вам нужно куда-то доехать в середине дня – на работу во вторую смену, по своим делам или просто погулять по городу.
Вечер: снова давка
После трёх часов и примерно до семи вечера трамваев опять становится больше. Понятное дело – народ с работы валит домой. В это время интервалы сокращаются, чтобы все успели добраться до дома без приключений.
Поздний вечер: для сов и тех, кто задержался
Последние трамваи катают до позднего вечера. Финальные рейсы уходят где-то в половину десятого-десять вечера. Так что даже если засиделись с друзьями, были на каком-то мероприятии или работали допоздна – доберётесь домой на трамвае.
Обратное направление: ул. Буковинская – пл. Домостроителей
| Ул. Буковинская | Ул. Ньютона | Ул. Украинская | Трампарк | Ул. Отчизны | Ул. Соборности | Пл. Домостроителей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Из депо 05:01 | 05:02 | 05:12 | 05:19 | 05:32 |
| 05:06 | 05:15 | 05:24 | 05:38 | 05:47 | 05:54 | 06:07 |
| — | — | Из депо 05:45 | 05:46 | 05:55 | 06:02 | 06:15 |
| 05:30 | 05:39 | 05:50 | 06:04 | 06:14 | 06:21 | 06:34 |
| 05:45 | 05:54 | 06:04 | 06:19 | 06:29 | 06:36 | 06:49 |
| 05:52 | 06:01 | 06:12 | 06:26 | 06:36 | 06:44 | 06:57 |
| 06:12 | 06:21 | 06:31 | 06:45 | 06:55 | 07:02 | 07:15 |
| 06:36 | 06:45 | 06:54 | 07:08 | 07:18 | 07:25 | 07:38 |
| 06:51 | 07:00 | 07:11 | 07:25 | 07:33 | 07:40 | 07:53 |
| — | — | Из депо 07:35 | 07:36 | 07:46 | 07:53 | 08:06 |
| 07:12 | 07:21 | 07:30 | 07:44 | 07:54 | 08:01 | 08:14 |
| 07:23 | 07:32 | 07:41 | 07:55 | 08:05 | 08:12 | 08:25 |
| 07:40 | 07:49 | 07:58 | 08:12 | 08:21 | 08:28 | 08:41 |
| 07:54 | 08:03 | 08:12 | 08:26 | 08:36 | 08:43 | 08:56 |
| 10:02 | 10:11 | 10:19 | 10:34 в депо | — | — | — |
| 08:09 | 08:17 | 08:26 | 08:40 | 08:49 | 08:57 | 09:10 |
| 08:16 | 08:25 | 08:34 | 08:49 | 08:58 | 09:05 | 09:18 |
| 08:22 | 08:31 | 08:40 | 08:54 | 09:03 | 09:11 | 09:24 |
| 08:44 | 08:53 | 09:02 | 09:16 | 09:25 | 09:32 | 09:45 |
| 08:58 | 09:07 | 09:15 | 09:29 | 09:38 | 09:45 | 09:58 |
| 09:14 | 09:23 | 09:31 | 09:46 | 09:55 | 10:02 | 10:15 |
| 09:32 | 09:42 | 09:50 | 10:04 | 10:14 | 10:21 | 10:28 ул. Героев АТО |
| 09:47 | 09:56 | 10:05 | 10:19 | 10:29 | 10:36 | 10:49 |
| 10:14 | 10:23 | 10:32 | 10:46 | 10:55 | 11:02 | 11:15 |
| 10:35 | 10:44 | 10:53 | 11:08 | — | — | — |
| 10:51 | 11:00 | 11:09 | 11:23 | 11:32 | 11:40 | 11:53 |
| 11:04 | 11:13 | 11:22 | 11:36 | 11:45 | 11:52 | 12:05 |
| 11:23 | 11:32 | 11:41 | 11:56 | — | — | — |
| 11:28 | 11:37 | 11:46 | 12:00 | 12:10 | 12:17 | 12:30 |
| 11:55 | 12:04 | 12:13 | 12:27 | 12:36 | 12:43 | 12:56 |
| 12:20 | 12:29 | 12:37 | 12:53 | 13:02 | 13:09 | 13:22 |
| 12:42 | 12:51 | 13:00 | 13:15 | 13:23 | 13:30 | 13:43 |
| 12:59 | 13:08 | 13:17 | 13:31 | 13:42 | 13:49 | 14:02 |
| 13:14 | 13:23 | 13:34 | 13:49 | 13:59 | 14:06 | 14:19 |
| 13:32 | 13:42 | 13:49 | 14:04 | 14:12 | 14:19 | 14:32 |
| 13:44 | 13:53 | 14:04 | 14:20 | 14:30 | 14:37 | 14:50 |
| 14:03 | 14:12 | 14:21 | 14:35 | 14:45 | 14:52 | 15:05 |
| — | — | Из депо 14:41 | 14:42 | 14:52 | 14:59 | 15:12 |
| 14:28 | 14:37 | 14:45 | 14:59 | 15:08 | 15:15 | 15:28 |
| — | 14:47 | 14:56 | 15:11 | 15:19 | 15:27 | 15:40 |
| — | — | Из депо 15:17 | 15:18 | 15:28 | 15:35 | 15:48 |
| 15:07 | 15:16 | 15:25 | 15:39 | 15:49 | 15:56 | 16:09 |
| 15:40 | 15:48 | 15:56 | 16:11 в депо | — | — | — |
| — | — | Из депо 16:31 | 16:32 | 16:42 | 16:44 АМКР | — |
| 15:42 | 15:51 | 16:00 | 16:14 | 16:24 | 16:31 | 16:44 |
| 15:56 | 16:05 | 16:14 | 16:28 | 16:38 | 16:45 | 16:58 |
| 16:11 | 16:20 | 16:29 | 16:43 | 16:52 | 16:59 | 17:12 |
| 16:18 | 16:27 | 16:36 | 16:50 | 17:00 | 17:07 | 17:20 |
| 16:32 | 16:41 | 16:49 | 17:04 | 17:14 | 17:21 | 17:34 |
| 16:53 | 17:02 | 17:10 | 17:24 | 17:34 | 17:41 | 17:54 |
| 17:15 | 17:24 | 17:32 | 17:46 | 17:56 | 18:03 | 18:16 |
| 17:32 | 17:41 | 17:49 | 18:03 | 18:13 | 18:20 | 18:33 |
| 17:52 | 18:01 | 18:10 | 18:24 в депо | — | — | — |
| 18:04 | 18:13 | 18:21 | 18:35 | 18:44 | 18:51 | 19:04 |
| 18:18 | 18:27 | 18:36 | 18:50 | 19:00 | 19:07 | 19:20 |
| 18:38 | 18:47 | 18:55 | 19:09 | 19:18 | 19:26 | 19:39 |
| 19:01 | 19:10 | 19:19 | 19:35 в депо | — | — | — |
| 19:23 | 19:32 | 19:42 | 19:56 | 20:05 | 20:12 | 20:25 |
| 19:37 | 19:46 | 19:54 | 20:08 | 20:18 | 20:25 | 20:38 |
| 20:08 | 20:17 | 20:26 | 20:40 | 20:49 | 20:55 | 21:08 |
| 20:27 | 20:36 | 20:46 | 21:00 в депо | — | — | — |
| 20:53 | 21:02 | 21:13 | 21:27 в депо | — | — | — |
| 21:45 | 21:54 | 22:05 | 22:20 в депо | — | — | — |
| 22:10 | 22:19 | 22:27 | 22:41 в депо | — | — | — |
Особенности движения и нюансы расписания
При изучении расписания важно обратить внимание на несколько особенностей, которые помогут правильно спланировать поездку.

Рейсы из депо и в депо
Не все трамваи проходят полный маршрут от конечной до конечной. Некоторые составы начинают движение непосредственно из депо (отмечено как “Из депо” в расписании) или заканчивают свой путь там же (отмечено как “в депо” в таблице). Это означает, что на промежуточных остановках в начале или конце маршрута такой трамвай не появится.
Специальные остановки
В расписании можно заметить упоминание улицы Героев АТО и АМКР (Арселор Миттал Кривой Рог – крупнейшее металлургическое предприятие города). Это указывает на то, что некоторые рейсы имеют специфические особенности маршрута, связанные с обслуживанием промышленных объектов и важных городских локаций.
Время в пути
Полный путь от площади Домостроителей до улицы Буковинской занимает в среднем 55-65 минут. Обратная поездка занимает примерно столько же времени. Это нужно учитывать при планировании своих дел, особенно если нужно успеть к определённому времени.
Стоимость проезда: доступно и удобно
Знаете, что больше всего радует в криворожских трамваях? Цена! А точнее – её отсутствие для местных. Если у вас есть “Карта криворожца”, забудьте о кондукторах – катайтесь сколько хотите совершенно бесплатно. Это такая классная городская программа, чтобы поддержать жителей и сделать общественный транспорт более доступным.
Приехали в гости? Не переживайте, проезд обойдётся всего в районе 10 гривен. Согласитесь, это копейки по сравнению с такси или маршрутками. Зато можно спокойно проехаться, не торопясь, и посмотреть на город через окно – своего рода мини-экскурсия.
Как узнать, где сейчас трамвай
Сейчас вообще удобное время – не нужно стоять на остановке и гадать, скоро ли придёт трамвай. Всё можно отследить онлайн!
Следим за трамваем в реальном времени
Заходите на сайт https://eway.in.ua – и вуаля, видите все трамваи города на карте прямо сейчас. Реально удобная штука! Собираетесь выходить из дома? Глянули на карту, прикинули, где едет ваш трамвай, и решили – бежать на остановку или можно спокойно дойти. Больше никаких мучений в духе “а вдруг он только что уехал”.
Про расписание
Понятное дело, расписание – это не константа. То ремонт на линии, то ещё что-то происходит. Поэтому лучше проверять актуальную инфу на официальном сайте городского транспорта. Там всегда выкладывают свежие данные и предупреждают, если что-то меняется в графике движения.
Практические советы для пассажиров
Чтобы поездка на трамвае № 2 была максимально комфортной, стоит учесть несколько практических моментов.
Планирование времени
Учитывая, что полный маршрут занимает около часа, важно заранее рассчитывать время поездки. Если нужно быть на месте к определённому часу, лучше заложить дополнительные 10-15 минут на непредвиденные задержки. Хотя трамваи в Кривом Роге ходят довольно точно, в городе всегда могут возникнуть ситуации, влияющие на движение транспорта.
Часы пик
В утренние часы (7:00 -9:00) и вечером (17:00-19:00) трамваи могут быть более заполненными. Если есть возможность, лучше планировать поездки на чуть более раннее или позднее время, когда пассажиропоток меньше.
Комфорт в дороге
Длинный маршрут – это возможность расслабиться, почитать книгу, послушать музыку или просто посмотреть на город. Многие криворожане предпочитают трамвай именно за размеренность и спокойствие поездки, особенно по сравнению с суетой маршруток.
Значение трамвая для города
Знаете, трамвай № 2 – это не какая-то там абстрактная единица общественного транспорта. Это живая артерия города, которая каждый день связывает людей, районы и их планы. Для кого-то это верный друг, который везёт на работу и обратно домой, для других – просто удобный способ добраться куда надо, не тратя лишних денег и времени.
А то, что местные ездят бесплатно – это вообще огромный плюс! Семьи могут сэкономить на транспорте, студенты и пенсионеры остаются мобильными и не привязанными к дому. Ну а гости города за символические деньги могут прокатиться по Кривому Рогу, посмотреть на разные районы и увидеть город глазами местных – по-моему, отличная возможность!
Почему трамвай № 2 – это удобно
Трамвай № 2 в Кривом Роге – это просто рабочая лошадка городского транспорта. Надёжный, доступный и без лишних заморочек. С раннего утра и до позднего вечера он курсирует между площадью Домостроителей и улицей Буковинской, останавливается где нужно и каждый день перевозит тысячи людей.
Расписание понятное, для местных проезд бесплатный, плюс можно отследить трамвай через современные приложения – в общем, всё сделано для людей. Так что совет простой: планируйте поездки заранее, пользуйтесь онлайн-сервисами для отслеживания, и трамвай № 2 станет вашим надёжным помощником в ежедневных поездках по городу!
Для просмотра расписания остальных рейсов перейдите на страницу https://krivoy-rog.in.ua/raspysanye-tramvaev-kryvoj-rog/


